卫宁健康4月26日发布消息,4月25日,公司接待APS(毕盛资产)等多家机构调研,接待人员董事长 周炜,董事、高级副总裁、董事会秘书 靳茂,高级副总裁 孙嘉明,财务总监 王利,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、2022年度&2023年一季度业绩简要回顾 2022年度,公司实现营业收入30.93亿元,同比增长12.46%,归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,同比下降71.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元,同比下降43.74%。从收入结构角度看,传统医疗卫生信息化业务…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | APS(毕盛资产) | 资产管理公司 |
2 | UBS(瑞银证券) | 证券公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 才华资本 | 其它 |
8 | 常春藤投资 | 产业基金 |
9 | 长城财富 | 其它 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卫宁健康近一年共接待396家机构823次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 322 | 2.04 | -12.62 | - | 2.32 | -8.61 | - |
2023-02-01 | 139 | -0.37 | -1.37 | -0.64 | -0.01 | 1.48 | 1.08 |
2022-09-09 | 1 | -0.29 | -4.80 | -8.59 | -0.71 | -0.75 | -2.31 |
2022-09-05 | 67 | -0.29 | -2.00 | -6.58 | -1.20 | -4.39 | -4.52 |
2022-08-27 | 293 | -2.46 | -3.41 | -6.28 | -2.02 | -1.37 | -5.94 |
2022-04-29 | 1 | 1.76 | 4.53 | 3.52 | 1.91 | 5.52 | 4.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、广大特材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688186 | 广大特材 | 122 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: